Tour ciénaga de la caimanera
Navega entre manglares y descubre uno de los ecosistemas más bellos del Caribe.
Hotel junto al mar en el Golfo de Morrosquillo. Habitaciones cálidas, piscina, jacuzzi y todo lo necesario para vivir el Caribe colombiano.
El Hotel Ensueño se encuentra en Coveñas, cerca de la playa. Si buscas unas vacaciones activas, acércate al Puerto deportivo de Tolú y a Playa El Francés. Y para quienes quieren apreciar la belleza natural de la zona, recomendamos visitar Playa Puerto Viejo y el Parque Tolcemento.
Si te alojas con nosotros, disfrutarás de un bar en la playa, una recepción diaria gratuita organizada por la dirección y una terraza. Mantente conectado gracias al WiFi gratuito en zonas comunes.








Elige la fecha que quieres disfrutar. Tenemos salidas de 2 noches – 3 días y 3 noches – 4 días.
Desde
$459.000
Talla M · plan 2N / 3D
Reserva tu plan con sólo $100.000. Cupos limitados.
Tarifa por persona · Recargo 15% en acomodación doble.
Reservar planJUNIO
2 salidas · Tarifa por persona
| Fechas de salida | Noches | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|
5 al 8 JunioPUENTE | 3 | $1.369.000 | $1.479.000 | N/A |
26 al 29 JunioALTA | 3 | $1.459.000 | $1.589.000 | N/A |
JULIO
1 salidas · Tarifa por persona
| Fechas de salida | Noches | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|
17 al 20 JulioPUENTE | 3 | $1.369.000 | $1.479.000 | N/A |
AGOSTO
13 salidas · Tarifa por persona
| Fechas de salida | Noches | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|
31 al 3 Agosto | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
31 al 4 Agosto | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
3 al 7 AgostoPTE | 3 | $579.000 | $649.000 | $799.000 |
6 al 9 AgostoPTE | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
10 al 13 AgostoSEM | 2 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
13 al 17 AgostoPTE | 3 | $459.000 | $479.000 | $659.000 |
14 al 17 AgostoPTE | 2 | $789.000 | $839.000 | $999.000 |
18 al 21 AgostoSEM | 2 | $609.000 | $639.000 | $849.000 |
21 al 24 Agosto | 2 | $459.000 | $479.000 | $659.000 |
21 al 25 Agosto | 3 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
24 al 28 AgostoSEM | 3 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
28 al 31 Agosto | 2 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
28 al 1 Sept | 3 | $579.000 | $649.000 | $799.000 |
SEPTIEMBRE
13 salidas · Tarifa por persona
| Fechas de salida | Noches | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|
31 al 4 SeptSEM | 3 | $579.000 | $649.000 | $799.000 |
4 al 7 Septiembre | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
4 al 8 Septiembre | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
7 al 11 SeptSEM | 3 | $579.000 | $649.000 | $799.000 |
11 al 14 Septiembre | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
11 al 15 Septiembre | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
14 al 18 SeptSEM | 3 | $579.000 | $649.000 | $799.000 |
18 al 21 Septiembre | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
18 al 22 Septiembre | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
21 al 25 SeptSEM | 3 | $579.000 | $649.000 | $799.000 |
25 al 28 Septiembre | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
25 al 29 Septiembre | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
28 al 2 OctSEM | 3 | $579.000 | $649.000 | $799.000 |
OCTUBRE
14 salidas · Tarifa por persona
| Fechas de salida | Noches | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|
2 al 5 Oct | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
2 al 6 Oct | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
5 al 8 OctSEM | 2 | $459.000 | $479.000 | $659.000 |
8 al 12 OctPUENTE | 3 | $789.000 | $839.000 | $999.000 |
9 al 12 OctPUENTE | 2 | $609.000 | $639.000 | $849.000 |
13 al 16 Oct | 2 | $459.000 | $479.000 | $659.000 |
16 al 19 Oct | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
16 al 20 Oct | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
19 al 23 OctSEM | 3 | $579.000 | $649.000 | $799.000 |
23 al 26 Oct | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
23 al 27 Oct | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
26 al 29 OctSEM | 2 | $459.000 | $479.000 | $659.000 |
29 al 2 NovPUENTE | 3 | $789.000 | $839.000 | $999.000 |
30 al 2 NovPUENTE | 2 | $609.000 | $639.000 | $849.000 |
NOVIEMBRE
12 salidas · Tarifa por persona
| Fechas de salida | Noches | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|
3 al 6 NovSEM | 2 | $459.000 | $479.000 | $659.000 |
6 al 9 Nov | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
6 al 10 Nov | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
9 al 12 NovSEM | 2 | $459.000 | $479.000 | $659.000 |
12 al 16 NovPUENTE | 3 | $789.000 | $839.000 | $999.000 |
13 al 16 NovPUENTE | 2 | $609.000 | $639.000 | $849.000 |
17 al 20 NovSEM | 2 | $459.000 | $479.000 | $659.000 |
20 al 23 Nov | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
20 al 24 Nov | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
23 al 27 NovSEM | 3 | $579.000 | $649.000 | $799.000 |
27 al 30 Nov | 2 | $489.000 | $519.000 | $669.000 |
27 al 1 Dic | 3 | $619.000 | $659.000 | $799.000 |
DICIEMBRE
15 salidas · Tarifa por persona
| Fechas de salida | Noches | Talla M | Talla L | Talla XL |
|---|---|---|---|---|
30 al 4 DicSEM | 3 | $619.000 | $649.000 | $819.000 |
4 al 7 Dic | 2 | $479.000 | $509.000 | $659.000 |
4 al 8 DicPTE | 3 | $619.000 | $649.000 | $819.000 |
7 al 11 DicSEM PTE | 3 | $619.000 | $649.000 | $819.000 |
11 al 14 Dic | 2 | $479.000 | $509.000 | $659.000 |
11 al 15 Dic | 3 | $619.000 | $649.000 | $819.000 |
14 al 18 DicSEM | 3 | $729.000 | $769.000 | $929.000 |
18 al 21 Dic | 2 | $529.000 | $549.000 | $709.000 |
18 al 22 Dic | 3 | $729.000 | $769.000 | $929.000 |
21 al 25 DicSEM | 3 | $729.000 | $769.000 | $929.000 |
23 al 26 DicNAVIDAD | 2 | $529.000 | $549.000 | $709.000 |
25 al 28 Dic | 2 | $599.000 | $639.000 | $829.000 |
25 al 29 Dic | 3 | $769.000 | $839.000 | $1.039.000 |
29 al 2 EneFIN DE AÑO | 3 | $1.169.000 | $1.239.000 | N/A |
30 al 3 EneFIN DE AÑO | 3 | $1.169.000 | $1.239.000 | N/A |
*Términos y condiciones · Recargo 15% en acomodación doble · RNT 162170
Alojándote con nosotros disfrutas de experiencias inolvidables por el Golfo de Morrosquillo y alrededores.
Navega entre manglares y descubre uno de los ecosistemas más bellos del Caribe.
Recorrido por canales hasta el Delta del Río Sinú, reserva natural y bandeja costeña en Mangle Colora'o.
Recorrido panorámico por Palma, Panda, Mangle y Tintipán o Múcura. Sol, playa, brisa y mar.
Un espectáculo natural que se activa con el movimiento del agua, como estrellas en el mar.
Los mejores tours por la ciudad amurallada, sus playas y sitios turísticos.
Disfruta del mar y la brisa caribeña sobre la tabla, una experiencia activa y relajante a la vez.
Diligencia el formulario y nuestro equipo te confirma disponibilidad y tarifa en menos de 24 horas. Sin intermediarios.
Revisamos disponibilidad y te damos una orientación inicial.
¿Buscas combinar con un viaje? Visita la Agencia de Viajes Ensueño.
La IA interna de ventas te ayuda a elegir habitación o plan de excursión, ventana de viaje y número de huéspedes — y te entrega la recomendación ideal en segundos.